検査費用
- 保険診療の場合は「3割負担」の料金を表示しております。
- 実際のお支払い金額は、手数料等の関係で多少増減することがございます。
- 同一検査でも、保険が適応される場合とされない場合がございます。
- ご不明な点がございましたら、直接受付までお尋ね下さい。
※十円未満四捨五入
検査 | 保険 | 自費 |
---|---|---|
超音波検査(月1回目) | 1,590円 | 3,000円 |
超音波検査(月2回目以降) | 1,430円 | 3,000円 |
精液検査 | 310円 | 1,140円 |
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 1,800円 | 6,600円 |
フーナーテスト(性交後試験)+子宮頚管粘液検査 | 510円 | - |
ホルモン負荷試験(LH-RH負荷試験+TRH負荷試験) | 11,680円 | - |
PCOS | 1,320円 | - |
子宮卵管造影検査(HSG) | 8,030円 | - |
子宮鏡検査(HS) | 2,400円 | - |
パートナー感染症検査 | - | 5,650円 |
初診に行う検査(※すべてがこの限りではありません)
検査内容 | 費用 |
---|---|
問診 | 28,840円 |
内診 | |
超音波検査 | |
血液型、不規則抗体 | |
感染症 | |
末梢血、肝機能、腎機能、凝固系 | |
甲状腺ホルモン(TSH、fT3、fT4) | |
抗精子抗体・抗ミュラー管ホルモン(AMH) | |
パートナー感染症検査 | 5,650円 |
生理周期に合わせて行う検査
時期 | 検査内容 | 費用 |
---|---|---|
月経2〜4日目 | FSH(卵胞刺激ホルモン) | 1,770円 |
LH(黄体化ホルモン) | ||
プロラクチン(乳汁分泌ホルモン) | ||
エストロゲン(卵胞ホルモン) | ||
卵胞期(月経7~12日目) | 子宮卵管造影(エコー含) | 9,620円 |
排卵期(月経周期12日目~14日目) | 超音波検査 | 3,480円 |
エストロゲン(卵胞ホルモン) | ||
LH(黄体化ホルモン) | ||
フーナーテスト(性交後試験) | ||
黄体期(月経22日目前後) | 超音波検査 | 2,940円 |
エストロゲン(卵胞ホルモン) | ||
プロラクチン(乳汁分泌ホルモン) |
治療費用
- 保険診療の場合は「3割負担」の料金を表示しております。
- 自費分は税込み価格です。
- 実際のお支払い金額は、手数料等の関係で多少増減することがございます。
- 同一検査でも、保険が適応される場合とされない場合がございます。
- 人工授精、IVF費用のお支払いの際にもクレジットカードをご利用いただけます。
※使用できるカード:DC・VISA・Master・デビッドカード - ご不明な点がございましたら、直接受付までお尋ね下さい。
手術・処置
手術・処置 | 保険 | 自費 | 備考 |
---|---|---|---|
卵管鏡下卵管形成術(FT) | 285,000円 | - | |
流産手術(妊娠11週まで) | 17,430円 | - | |
子宮内膜ポリープ切除術 | 9,670円 | - | |
人工授精(AIH) | 5,690円 | 20,870円 |
注射費用
注射 | 用量 | 保険 | 自費 |
---|---|---|---|
HMGフジ | 75単位 | 380円 | 1,380円 |
150単位 | 500円 | 1,850円 | |
225単位 | 810円 | 2,980円 | |
300単位 | 950円 | 3,470円 | |
フォリルモン | 75単位 | 480円 | 1,750円 |
150単位 | 720円 | 2,630円 | |
225単位 | 1,130円 | 4,130円 | |
300単位 | 1,370円 | 5,010円 | |
HMGフェリング | 75単位 | 460円 | 1,670円 |
150単位 | 500円 | 1,850円 | |
225単位 | 900円 | 3,290円 | |
300単位 | 950円 | 3,470円 | |
ゴナールF | 75単位 | 920円 | 3,360円 |
150単位 | 1,180円 | 4,320円 | |
ゴナールFペン | 300単位 | 3,540円 | 12,990円 |
450単位 | 5,040円 | 18,470円 | |
900単位 | 9,120円 | 33,430円 | |
セトロタイド | 0.25mg | 2,780円 | 10,210円 |
HCG | 5000単位 | 450円 | 1,660円 |
10000単位 | 1,220円 | 4,460円 | |
リュープリン | 1.88g | 5,890円 | - |
プロゲステロン | 50mg | 120円 | 440円 |
75mg | 160円 | 580円 | |
プロゲストンデポー筋注 | 125mg | 120円 | 440円 |
エナルモンデポー | 125mg | 270円 | - |
採卵
保険(3割) | 自費 | |
---|---|---|
採卵基本料金 | 9,600円 | 35,200円 |
採卵個数により下記を加算 | ||
1個 | 7,200円 | 26,400円 |
2-5個 | 10,800円 | 39,600円 |
6-9個 | 16,500円 | 60,500円 |
10個以上 | 21,600円 | 79,200円 |
2022.4.1変更
受精
体外受精(個数にかかわらず) | 保険(3割) | 自費 |
---|---|---|
体外受精管理料 | 12,600円 | 46,200円 |
顕微授精 | 保険(3割) | 自費 |
顕微授精管理料(1個) | 14,400円 | 52,800円 |
顕微授精管理料(2-5個) | 20,400円 | 74,800円 |
顕微授精管理料(6-9個) | 30,000円 | 110,000円 |
顕微授精管理料(10個以上) | 38,400円 | 140,800円 |
体外受精・顕微授精同時に行った場合 | 保険(3割) | 自費 |
体外受精・顕微授精管理料(1個) | 20,700円 | 75,900円 |
体外受精・顕微授精管理料(2-5個) | 26,700円 | 97,900円 |
体外受精・顕微授精管理料(6-9個) | 36,300円 | 133,100円 |
体外受精・顕微授精管理料(10個以上) | 44,700円 | 163,900円 |
※TESE精子使用 | 15,000円 | 55,000円 |
※カルシウムイオノフォア処理 | 3,000円 | 11,000円 |
2022.4.1変更
受精卵・胚培養
保険(3割) | 自費 | |
---|---|---|
受精卵・胚培養管理料(1個) | 13,500円 | 49,500円 |
受精卵・胚培養管理料(2-5個) | 18,000円 | 66,000円 |
受精卵・胚培養管理料(6-9個) | 25,200円 | 92,400円 |
受精卵・胚培養管理料(10個以上) | 31,500円 | 115,500円 |
胚盤胞 培養個数により下記を加算 | ||
胚盤胞加算(1個) | 4,500円 | 16,500円 |
胚盤胞加算(2-5個) | 6,000円 | 22,000円 |
胚盤胞加算(6-9個) | 7,500円 | 27,500円 |
胚盤胞加算(10個以上) | 9,000円 | 33,000円 |
2022.4.1変更
胚凍結代
保険(3割) | 自費 | |
---|---|---|
胚凍結保存管理料(1個) | 15,000円 | 55,000円 |
胚凍結保存管理料(2-5個) | 21,000円 | 77,000円 |
胚凍結保存管理料(6-9個) | 30,600円 | 112,200円 |
胚凍結保存管理料(10個以上) | 39,000円 | 143,000円 |
胚凍結保管料(1年間) | 10,500円 | 38,500円 |
2022.4.1変更
胚移植
保険(3割) | 自費 | |
---|---|---|
新鮮胚移植 | 22,500円 | 82,500円 |
融解胚移植 | 36,000円 | 132,000円 |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | 11,000円 |
※アシステッドハッチング | 3,000円 | 11,000円 |
2022.4.1変更
先進医療(自費)
自費 | |
---|---|
タイムラプス | 33,000円 |
PICSI | 25,000円 |
SEET法 | 33,000円 |
二段階胚移植法 | 80,000円 |
ERA | 124,000円 |
EMMA/ALICE | 62,000円 |
ERA/EMMA/ALICE | 155,000円 |
2023.6.20変更
卵子凍結
1. 卵子凍結保存 |
55,000円 *ストロー2本目以降+11,000円/本 原則的に卵子3個/本 で凍結を行います。 |
2. 卵子融解 | 33,000円 |
3. 卵子凍結保管(1年間) | 27,500円 *卵子凍結日を”凍結管理日”とし、初回1年間は不要。1年以上保管を継続する場合、翌年の”凍結管理月末日”を越えた時点で、保管料が発生します。 *凍結保存継続手続きは管理日ごとに別途郵送にてご案内します。 *初回の卵子凍結から半年以内は一括管理とし、半年以内に何度か凍結した場合、初回の凍結日を管理日とします。 |
精子凍結
1. 精子凍結 ・ 射出精子 ・ 尿中精子 ・ 精巣精子(精細管処理費用含む) ・ 再凍結 |
33,000円 44,000円 88,000円 11,000円 *1回の凍結につき8本まで保存可能 |
2. 精子融解 | 0円 |
3. 精子凍結保管(1年間) | 27,500円 *精子凍結日を”凍結管理日”とし、初回1年間は不要。 1年以上保管を継続する場合、翌年の ”凍結管理月末日”を越えた時点で、保管料が発生 *凍結保存継続手続きは管理日ごとに別途郵送にてご案内 |
料金精算日について
体外受精周期
技術 | 精算日 |
---|---|
体外受精(採卵費・前培養費) | 採卵日 |
体外受精(体外培養費)、胚移植、 追加費用 |
採卵周期に移植がない場合は採卵後の”受診日” 採卵周期に移植がある場合は”移植日” |
凍結融解胚移植周期
技術 | 精算日 |
---|---|
胚融解、胚移植、 追加費用(アシステッドハッチング) |
凍結融解胚移植日 |
SEET法用培養液融解・注入 | SEET法用培養液融解・注入日 |
精子凍結
技術 | 精算日 |
---|---|
精子凍結 | 凍結日 |
料金は、予告無く変更する場合がございます。ご不明な点はいつでもご質問ください。
不妊治療費助成制度
当院に設置しています『不妊治療費助成事業受診等証明書の記入申込書』にご記入のうえ、受付にご提出ください。
お申込み後、作成に10日程かかりますので、ご了承ください。文書料は1通につき3,300円(税込)です。
この不妊治療助成事業は、手続きや提出期限、助成対象等、各自治体により異なります。
詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。