検査費用
- 保険診療の場合は「3割負担」の料金を表示しております。
- 実際のお支払い金額は、手数料等の関係で多少増減することがございます。
- 同一検査でも、保険が適応される場合とされない場合がございます。
- ご不明な点がございましたら、直接受付までお尋ね下さい。
※十円未満四捨五入
| 検査 | 保険 | 自費 |
|---|---|---|
| 超音波検査(月1回目) | 1,590円 | 3,000円 |
| 超音波検査(月2回目以降) | 1,430円 | 3,000円 |
| 精液検査 | 310円 | 1,140円 |
| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 1,800円 | 6,600円 |
| フーナーテスト(性交後試験)+子宮頚管粘液検査 | 510円 | - |
| ホルモン負荷試験(LH-RH負荷試験+TRH負荷試験) | 11,680円 | - |
| PCOS | 1,320円 | - |
| 子宮卵管造影検査(HSG) | 8,030円 | - |
| 子宮鏡検査(HS) | 2,400円 | - |
| パートナー感染症検査 | - | 5,650円 |
初診に行う検査(※すべてがこの限りではありません)
| 検査内容 | 費用 |
|---|---|
| 問診 | 28,840円 |
| 内診 | |
| 超音波検査 | |
| 血液型、不規則抗体 | |
| 感染症 | |
| 末梢血、肝機能、腎機能、凝固系 | |
| 甲状腺ホルモン(TSH、fT3、fT4) | |
| 抗精子抗体・抗ミュラー管ホルモン(AMH) | |
| パートナー感染症検査 | 5,650円 |
生理周期に合わせて行う検査
| 時期 | 検査内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 月経2〜4日目 | FSH(卵胞刺激ホルモン) | 1,770円 |
| LH(黄体化ホルモン) | ||
| プロラクチン(乳汁分泌ホルモン) | ||
| エストロゲン(卵胞ホルモン) | ||
| 卵胞期(月経7~12日目) | 子宮卵管造影(エコー含) | 9,620円 |
| 排卵期(月経周期12日目~14日目) | 超音波検査 | 3,480円 |
| エストロゲン(卵胞ホルモン) | ||
| LH(黄体化ホルモン) | ||
| フーナーテスト(性交後試験) | ||
| 黄体期(月経22日目前後) | 超音波検査 | 2,940円 |
| エストロゲン(卵胞ホルモン) | ||
| プロラクチン(乳汁分泌ホルモン) |
治療費用
- 保険診療の場合は「3割負担」の料金を表示しております。
- 自費分は税込み価格です。
- 実際のお支払い金額は、手数料等の関係で多少増減することがございます。
- 同一検査でも、保険が適応される場合とされない場合がございます。
- 人工授精、IVF費用のお支払いの際にもクレジットカードをご利用いただけます。
※使用できるカード:DC・VISA・Master・デビッドカード - ご不明な点がございましたら、直接受付までお尋ね下さい。
手術
| 手術 | 保険 | 自費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 卵管鏡下卵管形成術(FT)(片側) | 139,230円 | - | |
| 流産手術(妊娠11週まで) | 12,000円 | - | |
| 子宮内膜ポリープ切除術(子宮内膜掻把術) | 4,260円 | - | |
| 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用のもの) | 19,890円 | - | |
| 人工授精(AIH) | 5,460円 | 20,020円 |
採卵
| 保険(3割) | 自費 | |
|---|---|---|
| 採卵基本料金 | 9,600円 | 35,200円 |
| 採卵個数により下記を加算 | ||
| 1個 | 7,200円 | 26,400円 |
| 2-5個 | 10,800円 | 39,600円 |
| 6-9個 | 16,500円 | 60,500円 |
| 10個以上 | 21,600円 | 79,200円 |
2022.4.1変更
受精
| 体外受精(個数にかかわらず) | 保険(3割) | 自費 |
|---|---|---|
| 体外受精管理料 | 9,600円 | 35,200円 |
| 顕微授精 | 保険(3割) | 自費 |
| 顕微授精管理料(1個) | 11,400円 | 41,800円 |
| 顕微授精管理料(2-5個) | 17,400円 | 63,800円 |
| 顕微授精管理料(6-9個) | 27,000円 | 99,000円 |
| 顕微授精管理料(10-13個) | 35,400円 | 129,800円 |
| 体外受精・顕微授精同時に行った場合 | 保険(3割) | 自費 |
| 体外受精・顕微授精管理料(1個) | 16,200円 | 59,400円 |
| 体外受精・顕微授精管理料(2-5個) | 22,200円 | 81,400円 |
| 体外受精・顕微授精管理料(6-9個) | 31,800円 | 116,600円 |
| 体外受精・顕微授精管理料(10-13個) | 40,200円 | 147,400円 |
| ※新鮮精子使用による授精 | 3,000円 | 11,000円 |
| ※凍結精子使用による授精 | 5,500円 | |
| ※カルシウムイオノフォア処理 | 3,000円 | 11,000円 |
2024.6.1変更
受精卵・胚培養
| 保険(3割) | 自費 | |
|---|---|---|
| 受精卵・胚培養管理料(1個) | 13,500円 | 49,500円 |
| 受精卵・胚培養管理料(2-5個) | 18,000円 | 66,000円 |
| 受精卵・胚培養管理料(6-9個) | 25,200円 | 92,400円 |
| 受精卵・胚培養管理料(10個以上) | 31,500円 | 115,500円 |
| 胚盤胞 培養個数により下記を加算 | ||
| 胚盤胞加算(1個) | 4,500円 | 16,500円 |
| 胚盤胞加算(2-5個) | 6,000円 | 22,000円 |
| 胚盤胞加算(6-9個) | 7,500円 | 27,500円 |
| 胚盤胞加算(10個以上) | 9,000円 | 33,000円 |
2022.4.1変更
胚凍結代
| 保険(3割) | 自費 | |
|---|---|---|
| 胚凍結保存管理料(1個) | 15,000円 | 55,000円 |
| 胚凍結保存管理料(2-5個) | 21,000円 | 77,000円 |
| 胚凍結保存管理料(6-9個) | 30,600円 | 112,200円 |
| 胚凍結保存管理料(10個以上) | 39,000円 | 143,000円 |
| 胚凍結保管料(1年間) | 10,500円 | 38,500円 |
2022.4.1変更
胚移植
| 保険(3割) | 自費 | |
|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 22,500円 | 82,500円 |
| 融解胚移植 | 36,000円 | 132,000円 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | 11,000円 |
| ※アシステッドハッチング | 3,000円 | 11,000円 |
2022.4.1変更
先進医療(自費)
| 自費 | |
|---|---|
| タイムラプス | 33,000円 |
| PICSI | 25,000円 |
| ZyMot | 33,000円 |
| SEET法 | 33,000円 |
| 二段階胚移植法 | 80,000円 |
| ERA | 125,000円 |
| EMMA/ALICE | 65,000円 |
| ERA/EMMA/ALICE | 155,000円 |
2024.6.1変更
卵子凍結
| 1. 卵子凍結保存 |
55,000円 *ストロー2本目以降+11,000円/本 原則的に卵子3個/本で凍結を行います。 |
| 2. 卵子融解 | 33,000円 |
| 3. 卵子凍結保管(1年間) | 33,000円(1~15個) 49,500円(16個以上) *卵子凍結日を”凍結管理日”とし、初回1年間は不要。1年以上保管を継続する場合、翌年の”凍結管理日”を越えた時点で、保管料が発生します。 *凍結保存継続手続きは管理日ごとに別途郵送にてご案内します。 |
2026.2.6変更
精子凍結
| 保険(3割) | 自費(税込) | |
|---|---|---|
| 1. 精子凍結 ・ 射出精子 ・ 尿中精子 ・ 精巣精子(採取精子調整管理料含む) ・ 再凍結 |
3,000円 19,500円 |
33,000円 44,000円 71,500円 11,000円 |
| 2. 精子融解 | 5,500円 | |
| 3. 精子凍結保管(1年間) *精子凍結日を”凍結管理日”とし、初回1年間は不要。 1年以上保管を継続する場合、翌年の”凍結管理日”を越えた時点で、保管料が発生 *凍結保存継続手続きは管理日ごとに別途郵送にてご案内 |
2,100円 | 27,500円 |
2024.6.1変更
料金精算日について
体外受精周期
| 技術 | 精算日 |
|---|---|
| 体外受精(採卵費・前培養費) | 採卵日 |
| 体外受精(体外培養費)、胚移植、 追加費用 |
採卵周期に移植がない場合は採卵後の”受診日” 採卵周期に移植がある場合は”移植日” |
凍結融解胚移植周期
| 技術 | 精算日 |
|---|---|
| 胚融解、胚移植、 追加費用(アシステッドハッチング) |
凍結融解胚移植日 |
| SEET法用培養液融解・注入 | SEET法用培養液融解・注入日 |
精子凍結
| 技術 | 精算日 |
|---|---|
| 精子凍結 | 凍結日 |
料金は、予告無く変更する場合がございます。ご不明な点はいつでもご質問ください。
不妊治療費助成制度
当院に設置しています『不妊治療費助成事業受診等証明書の記入申込書』にご記入のうえ、受付にご提出ください。
お申込み後、作成に10日程かかりますので、ご了承ください。文書料は1通につき3,300円(税込)です。
この不妊治療助成事業は、手続きや提出期限、助成対象等、各自治体により異なります。
詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
